Ergebnisse 1 – 12 von 19 werden angezeigt
Shop
Apple iPhone 17 256 GB – Salbei
Bewertet mit 0 von 5
In stock
SKU:
228117
| Farbe | Salbei |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | 09.09.2025 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| EAN | 0195950643589, 5413729250307 |
| Hersteller | Apple |
| Betriebssystem | iOS |
| Modellnummer | MG6J4ZD/A |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Prozessor Name | A19 |
| SIM-Kartentyp | eSIM Nano-SIM |
| SIM Kartensteckplätze | 1 |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.3" |
| Bildschirm Typ | OLED |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 6.0 |
| GPS | Ja |
| Mobiles Internet | 5G |
| 4G-Technologie | LTE |
| 3G-Technologie | 3G DC-HSDPA HSPA+ |
| 2G-Technologie | EDGE GSM |
| WLAN Standards | 802.11be |
| NFC | Ja |
| Rückkamera Auflösung | 48 MP |
| Kamera Auflösung | 18 MP |
| Auto-Fokus | Ja |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A-G |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| WEEE-Reg.-Nr. | 68465740 |
Apple iPhone 17 256GB Lavendel
Bewertet mit 0 von 5
In stock
SKU:
228114
| Farbe | Lavendel |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | 09.09.2025 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| EAN | 0195950643589, 5413729250307 |
| Hersteller | Apple |
| Betriebssystem | iOS |
| Modellnummer | MG6J4ZD/A |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Prozessor Name | A19 |
| SIM-Kartentyp | eSIM Nano-SIM |
| SIM Kartensteckplätze | 1 |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.3" |
| Bildschirm Typ | OLED |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 6.0 |
| GPS | Ja |
| Mobiles Internet | 5G |
| 4G-Technologie | LTE |
| 3G-Technologie | 3G DC-HSDPA HSPA+ |
| 2G-Technologie | EDGE GSM |
| WLAN Standards | 802.11be |
| NFC | Ja |
| Rückkamera Auflösung | 48 MP |
| Kamera Auflösung | 18 MP |
| Auto-Fokus | Ja |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A-G |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| WEEE-Reg.-Nr. | 68465740 |
Apple iPhone 17 256GB Nebelblau
Bewertet mit 0 von 5
In stock
SKU:
228115
| Farbe | Nebelblau |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | 09.09.2025 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| EAN | 0195950643589, 5413729250307 |
| Hersteller | Apple |
| Betriebssystem | iOS |
| Modellnummer | MG6J4ZD/A |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Prozessor Name | A19 |
| SIM-Kartentyp | eSIM Nano-SIM |
| SIM Kartensteckplätze | 1 |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.3" |
| Bildschirm Typ | OLED |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 6.0 |
| GPS | Ja |
| Mobiles Internet | 5G |
| 4G-Technologie | LTE |
| 3G-Technologie | 3G DC-HSDPA HSPA+ |
| 2G-Technologie | EDGE GSM |
| WLAN Standards | 802.11be |
| NFC | Ja |
| Rückkamera Auflösung | 48 MP |
| Kamera Auflösung | 18 MP |
| Auto-Fokus | Ja |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A-G |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| WEEE-Reg.-Nr. | 68465740 |
Apple iPhone 17 256GB Schwarz
Bewertet mit 0 von 5
In stock
SKU:
228113
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | 09.09.2025 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| EAN | 0195950643589, 5413729250307 |
| Hersteller | Apple |
| Betriebssystem | iOS |
| Modellnummer | MG6J4ZD/A |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Prozessor Name | A19 |
| SIM-Kartentyp | eSIM Nano-SIM |
| SIM Kartensteckplätze | 1 |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.3" |
| Bildschirm Typ | OLED |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 6.0 |
| GPS | Ja |
| Mobiles Internet | 5G |
| 4G-Technologie | LTE |
| 3G-Technologie | 3G DC-HSDPA HSPA+ |
| 2G-Technologie | EDGE GSM |
| WLAN Standards | 802.11be |
| NFC | Ja |
| Rückkamera Auflösung | 48 MP |
| Kamera Auflösung | 18 MP |
| Auto-Fokus | Ja |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A-G |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| WEEE-Reg.-Nr. | 68465740 |
Apple iPhone 17 256GB Weiß
Bewertet mit 0 von 5
In stock
SKU:
228116
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | 09.09.2025 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| EAN | 0195950643589, 5413729250307 |
| Hersteller | Apple |
| Betriebssystem | iOS |
| Modellnummer | MG6J4ZD/A |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Prozessor Name | A19 |
| SIM-Kartentyp | eSIM Nano-SIM |
| SIM Kartensteckplätze | 1 |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.3" |
| Bildschirm Typ | OLED |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 6.0 |
| GPS | Ja |
| Mobiles Internet | 5G |
| 4G-Technologie | LTE |
| 3G-Technologie | 3G DC-HSDPA HSPA+ |
| 2G-Technologie | EDGE GSM |
| WLAN Standards | 802.11be |
| NFC | Ja |
| Rückkamera Auflösung | 48 MP |
| Kamera Auflösung | 18 MP |
| Auto-Fokus | Ja |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A-G |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| WEEE-Reg.-Nr. | 68465740 |
ROKR Dream Coffee Factory Holzspieluhr Modell – EAB02
Bewertet mit 0 von 5
In stock
69,95 € inkl. MwSt.
SKU:
5334129
ROKR Dream Gift Factory Holzspieluhr EAB01
Bewertet mit 0 von 5
In stock
76,95 € inkl. MwSt.
SKU:
5334128
ROKR Fallschirmturm DIY Musikbox 3D Holzpuzzle – EA01
Bewertet mit 0 von 5
In stock
59,95 € inkl. MwSt.
SKU:
5334130
ROKR Kuckucksuhr Mechanisches 3D-Holzpuzzle LC901
Bewertet mit 0 von 5
In stock
68,95 € inkl. MwSt.
SKU:
5334127
ROKR Kuckucksuhr Mechanisches 3D-Holzpuzzle LC901C
Bewertet mit 0 von 5
In stock
68,95 € inkl. MwSt.
SKU:
5334125
ROKR Magic Piano Mechanische Musikbox 3D Holzpuzzle – AMK81
Bewertet mit 0 von 5
In stock
45,95 € inkl. MwSt.
SKU:
5334136
ROKR Romantisches Karussell, mechanische Spieluhr, 3D-Holzpuzzle – AMK62
Bewertet mit 0 von 5
In stock
39,95 € inkl. MwSt.
SKU:
5334133
