Discount on all Smart appliances up to 25%
Shop great deals on MacBook, iPad, iPhone and more.
Beliebte Kategorien
Die neusten Angebote
Apple iPhone 17 256 GB – Salbei
Bewertet mit 0 von 5
In stock
SKU:
228117
| Farbe | Salbei |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | 09.09.2025 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| EAN | 0195950643589, 5413729250307 |
| Hersteller | Apple |
| Betriebssystem | iOS |
| Modellnummer | MG6J4ZD/A |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Prozessor Name | A19 |
| SIM-Kartentyp | eSIM Nano-SIM |
| SIM Kartensteckplätze | 1 |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.3" |
| Bildschirm Typ | OLED |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 6.0 |
| GPS | Ja |
| Mobiles Internet | 5G |
| 4G-Technologie | LTE |
| 3G-Technologie | 3G DC-HSDPA HSPA+ |
| 2G-Technologie | EDGE GSM |
| WLAN Standards | 802.11be |
| NFC | Ja |
| Rückkamera Auflösung | 48 MP |
| Kamera Auflösung | 18 MP |
| Auto-Fokus | Ja |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A-G |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| WEEE-Reg.-Nr. | 68465740 |
Apple iPhone 17 256GB Lavendel
Bewertet mit 0 von 5
In stock
SKU:
228114
| Farbe | Lavendel |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | 09.09.2025 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| EAN | 0195950643589, 5413729250307 |
| Hersteller | Apple |
| Betriebssystem | iOS |
| Modellnummer | MG6J4ZD/A |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Prozessor Name | A19 |
| SIM-Kartentyp | eSIM Nano-SIM |
| SIM Kartensteckplätze | 1 |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.3" |
| Bildschirm Typ | OLED |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 6.0 |
| GPS | Ja |
| Mobiles Internet | 5G |
| 4G-Technologie | LTE |
| 3G-Technologie | 3G DC-HSDPA HSPA+ |
| 2G-Technologie | EDGE GSM |
| WLAN Standards | 802.11be |
| NFC | Ja |
| Rückkamera Auflösung | 48 MP |
| Kamera Auflösung | 18 MP |
| Auto-Fokus | Ja |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A-G |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| WEEE-Reg.-Nr. | 68465740 |
Apple iPhone 17 256GB Nebelblau
Bewertet mit 0 von 5
In stock
SKU:
228115
| Farbe | Nebelblau |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | 09.09.2025 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| EAN | 0195950643589, 5413729250307 |
| Hersteller | Apple |
| Betriebssystem | iOS |
| Modellnummer | MG6J4ZD/A |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Prozessor Name | A19 |
| SIM-Kartentyp | eSIM Nano-SIM |
| SIM Kartensteckplätze | 1 |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.3" |
| Bildschirm Typ | OLED |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 6.0 |
| GPS | Ja |
| Mobiles Internet | 5G |
| 4G-Technologie | LTE |
| 3G-Technologie | 3G DC-HSDPA HSPA+ |
| 2G-Technologie | EDGE GSM |
| WLAN Standards | 802.11be |
| NFC | Ja |
| Rückkamera Auflösung | 48 MP |
| Kamera Auflösung | 18 MP |
| Auto-Fokus | Ja |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A-G |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| WEEE-Reg.-Nr. | 68465740 |
Apple iPhone 17 256GB Schwarz
Bewertet mit 0 von 5
In stock
SKU:
228113
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | 09.09.2025 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| EAN | 0195950643589, 5413729250307 |
| Hersteller | Apple |
| Betriebssystem | iOS |
| Modellnummer | MG6J4ZD/A |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Prozessor Name | A19 |
| SIM-Kartentyp | eSIM Nano-SIM |
| SIM Kartensteckplätze | 1 |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.3" |
| Bildschirm Typ | OLED |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 6.0 |
| GPS | Ja |
| Mobiles Internet | 5G |
| 4G-Technologie | LTE |
| 3G-Technologie | 3G DC-HSDPA HSPA+ |
| 2G-Technologie | EDGE GSM |
| WLAN Standards | 802.11be |
| NFC | Ja |
| Rückkamera Auflösung | 48 MP |
| Kamera Auflösung | 18 MP |
| Auto-Fokus | Ja |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A-G |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| WEEE-Reg.-Nr. | 68465740 |
iPhone 17
Beeil dich und sichere dir Rabatte von bis zu 20 % auf das neue iPhone 17
0
days
00
hr
00
min
00
sc
Apple iPhone 17 256 GB – Salbei
Bewertet mit 0 von 5
Apple iPhone 17 256GB Lavendel
Bewertet mit 0 von 5
Apple iPhone 17 256GB Nebelblau
Bewertet mit 0 von 5
Apple iPhone 17 256GB Schwarz
Bewertet mit 0 von 5
Apple iPhone 17 256GB Weiß
Bewertet mit 0 von 5
Home Appliance
Apple iPhone 17 256 GB – Salbei
Bewertet mit 0 von 5
In stock
SKU:
228117
| Farbe | Salbei |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | 09.09.2025 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| EAN | 0195950643589, 5413729250307 |
| Hersteller | Apple |
| Betriebssystem | iOS |
| Modellnummer | MG6J4ZD/A |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Prozessor Name | A19 |
| SIM-Kartentyp | eSIM Nano-SIM |
| SIM Kartensteckplätze | 1 |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.3" |
| Bildschirm Typ | OLED |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 6.0 |
| GPS | Ja |
| Mobiles Internet | 5G |
| 4G-Technologie | LTE |
| 3G-Technologie | 3G DC-HSDPA HSPA+ |
| 2G-Technologie | EDGE GSM |
| WLAN Standards | 802.11be |
| NFC | Ja |
| Rückkamera Auflösung | 48 MP |
| Kamera Auflösung | 18 MP |
| Auto-Fokus | Ja |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A-G |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| WEEE-Reg.-Nr. | 68465740 |
Apple iPhone 17 256GB Lavendel
Bewertet mit 0 von 5
In stock
SKU:
228114
| Farbe | Lavendel |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | 09.09.2025 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| EAN | 0195950643589, 5413729250307 |
| Hersteller | Apple |
| Betriebssystem | iOS |
| Modellnummer | MG6J4ZD/A |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Prozessor Name | A19 |
| SIM-Kartentyp | eSIM Nano-SIM |
| SIM Kartensteckplätze | 1 |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.3" |
| Bildschirm Typ | OLED |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 6.0 |
| GPS | Ja |
| Mobiles Internet | 5G |
| 4G-Technologie | LTE |
| 3G-Technologie | 3G DC-HSDPA HSPA+ |
| 2G-Technologie | EDGE GSM |
| WLAN Standards | 802.11be |
| NFC | Ja |
| Rückkamera Auflösung | 48 MP |
| Kamera Auflösung | 18 MP |
| Auto-Fokus | Ja |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A-G |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| WEEE-Reg.-Nr. | 68465740 |
Apple iPhone 17 256GB Nebelblau
Bewertet mit 0 von 5
In stock
SKU:
228115
| Farbe | Nebelblau |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | 09.09.2025 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| EAN | 0195950643589, 5413729250307 |
| Hersteller | Apple |
| Betriebssystem | iOS |
| Modellnummer | MG6J4ZD/A |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Prozessor Name | A19 |
| SIM-Kartentyp | eSIM Nano-SIM |
| SIM Kartensteckplätze | 1 |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.3" |
| Bildschirm Typ | OLED |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 6.0 |
| GPS | Ja |
| Mobiles Internet | 5G |
| 4G-Technologie | LTE |
| 3G-Technologie | 3G DC-HSDPA HSPA+ |
| 2G-Technologie | EDGE GSM |
| WLAN Standards | 802.11be |
| NFC | Ja |
| Rückkamera Auflösung | 48 MP |
| Kamera Auflösung | 18 MP |
| Auto-Fokus | Ja |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A-G |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| WEEE-Reg.-Nr. | 68465740 |
Apple iPhone 17 256GB Schwarz
Bewertet mit 0 von 5
In stock
SKU:
228113
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | 09.09.2025 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| EAN | 0195950643589, 5413729250307 |
| Hersteller | Apple |
| Betriebssystem | iOS |
| Modellnummer | MG6J4ZD/A |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Prozessor Name | A19 |
| SIM-Kartentyp | eSIM Nano-SIM |
| SIM Kartensteckplätze | 1 |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.3" |
| Bildschirm Typ | OLED |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 6.0 |
| GPS | Ja |
| Mobiles Internet | 5G |
| 4G-Technologie | LTE |
| 3G-Technologie | 3G DC-HSDPA HSPA+ |
| 2G-Technologie | EDGE GSM |
| WLAN Standards | 802.11be |
| NFC | Ja |
| Rückkamera Auflösung | 48 MP |
| Kamera Auflösung | 18 MP |
| Auto-Fokus | Ja |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A-G |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| WEEE-Reg.-Nr. | 68465740 |
Apple iPhone 17 256GB Weiß
Bewertet mit 0 von 5
In stock
SKU:
228116
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | 09.09.2025 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| EAN | 0195950643589, 5413729250307 |
| Hersteller | Apple |
| Betriebssystem | iOS |
| Modellnummer | MG6J4ZD/A |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Prozessor Name | A19 |
| SIM-Kartentyp | eSIM Nano-SIM |
| SIM Kartensteckplätze | 1 |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.3" |
| Bildschirm Typ | OLED |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 6.0 |
| GPS | Ja |
| Mobiles Internet | 5G |
| 4G-Technologie | LTE |
| 3G-Technologie | 3G DC-HSDPA HSPA+ |
| 2G-Technologie | EDGE GSM |
| WLAN Standards | 802.11be |
| NFC | Ja |
| Rückkamera Auflösung | 48 MP |
| Kamera Auflösung | 18 MP |
| Auto-Fokus | Ja |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A-G |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| WEEE-Reg.-Nr. | 68465740 |
Zuletzt Angesehen
Alle Themen Ansehen
Best Gaming Laptop Models
At solmen va esser necessi far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun paroles...
How to choose a HI-FI stereo system
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi...
Logitech POP Keys
Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci...
Cameras for Street Photography
At solmen va esser necessi far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun paroles. Ma quande lingues coale...
3 Minimalist Desk Setups
At solmen va esser necessi far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun paroles. Ma quande lingues coale...