Hardware & Components
Pc Components
Apple iPhone 17 256 GB – Salbei
In stock
| Farbe | Salbei |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | 09.09.2025 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| EAN | 0195950643589, 5413729250307 |
| Hersteller | Apple |
| Betriebssystem | iOS |
| Modellnummer | MG6J4ZD/A |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Prozessor Name | A19 |
| SIM-Kartentyp | eSIM Nano-SIM |
| SIM Kartensteckplätze | 1 |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.3" |
| Bildschirm Typ | OLED |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 6.0 |
| GPS | Ja |
| Mobiles Internet | 5G |
| 4G-Technologie | LTE |
| 3G-Technologie | 3G DC-HSDPA HSPA+ |
| 2G-Technologie | EDGE GSM |
| WLAN Standards | 802.11be |
| NFC | Ja |
| Rückkamera Auflösung | 48 MP |
| Kamera Auflösung | 18 MP |
| Auto-Fokus | Ja |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A-G |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| WEEE-Reg.-Nr. | 68465740 |
Apple iPhone 17 256GB Lavendel
In stock
| Farbe | Lavendel |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | 09.09.2025 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| EAN | 0195950643589, 5413729250307 |
| Hersteller | Apple |
| Betriebssystem | iOS |
| Modellnummer | MG6J4ZD/A |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Prozessor Name | A19 |
| SIM-Kartentyp | eSIM Nano-SIM |
| SIM Kartensteckplätze | 1 |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.3" |
| Bildschirm Typ | OLED |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 6.0 |
| GPS | Ja |
| Mobiles Internet | 5G |
| 4G-Technologie | LTE |
| 3G-Technologie | 3G DC-HSDPA HSPA+ |
| 2G-Technologie | EDGE GSM |
| WLAN Standards | 802.11be |
| NFC | Ja |
| Rückkamera Auflösung | 48 MP |
| Kamera Auflösung | 18 MP |
| Auto-Fokus | Ja |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A-G |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| WEEE-Reg.-Nr. | 68465740 |
Apple iPhone 17 256GB Nebelblau
In stock
| Farbe | Nebelblau |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | 09.09.2025 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| EAN | 0195950643589, 5413729250307 |
| Hersteller | Apple |
| Betriebssystem | iOS |
| Modellnummer | MG6J4ZD/A |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Prozessor Name | A19 |
| SIM-Kartentyp | eSIM Nano-SIM |
| SIM Kartensteckplätze | 1 |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.3" |
| Bildschirm Typ | OLED |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 6.0 |
| GPS | Ja |
| Mobiles Internet | 5G |
| 4G-Technologie | LTE |
| 3G-Technologie | 3G DC-HSDPA HSPA+ |
| 2G-Technologie | EDGE GSM |
| WLAN Standards | 802.11be |
| NFC | Ja |
| Rückkamera Auflösung | 48 MP |
| Kamera Auflösung | 18 MP |
| Auto-Fokus | Ja |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A-G |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| WEEE-Reg.-Nr. | 68465740 |
Apple iPhone 17 256GB Schwarz
In stock
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | 09.09.2025 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| EAN | 0195950643589, 5413729250307 |
| Hersteller | Apple |
| Betriebssystem | iOS |
| Modellnummer | MG6J4ZD/A |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Prozessor Name | A19 |
| SIM-Kartentyp | eSIM Nano-SIM |
| SIM Kartensteckplätze | 1 |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.3" |
| Bildschirm Typ | OLED |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 6.0 |
| GPS | Ja |
| Mobiles Internet | 5G |
| 4G-Technologie | LTE |
| 3G-Technologie | 3G DC-HSDPA HSPA+ |
| 2G-Technologie | EDGE GSM |
| WLAN Standards | 802.11be |
| NFC | Ja |
| Rückkamera Auflösung | 48 MP |
| Kamera Auflösung | 18 MP |
| Auto-Fokus | Ja |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A-G |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| WEEE-Reg.-Nr. | 68465740 |
Apple iPhone 17 256GB Weiß
In stock
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | 09.09.2025 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| EAN | 0195950643589, 5413729250307 |
| Hersteller | Apple |
| Betriebssystem | iOS |
| Modellnummer | MG6J4ZD/A |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Prozessor Name | A19 |
| SIM-Kartentyp | eSIM Nano-SIM |
| SIM Kartensteckplätze | 1 |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.3" |
| Bildschirm Typ | OLED |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 6.0 |
| GPS | Ja |
| Mobiles Internet | 5G |
| 4G-Technologie | LTE |
| 3G-Technologie | 3G DC-HSDPA HSPA+ |
| 2G-Technologie | EDGE GSM |
| WLAN Standards | 802.11be |
| NFC | Ja |
| Rückkamera Auflösung | 48 MP |
| Kamera Auflösung | 18 MP |
| Auto-Fokus | Ja |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A-G |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| WEEE-Reg.-Nr. | 68465740 |
Cooling
Apple iPhone 17 256 GB – Salbei
In stock
| Farbe | Salbei |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | 09.09.2025 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| EAN | 0195950643589, 5413729250307 |
| Hersteller | Apple |
| Betriebssystem | iOS |
| Modellnummer | MG6J4ZD/A |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Prozessor Name | A19 |
| SIM-Kartentyp | eSIM Nano-SIM |
| SIM Kartensteckplätze | 1 |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.3" |
| Bildschirm Typ | OLED |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 6.0 |
| GPS | Ja |
| Mobiles Internet | 5G |
| 4G-Technologie | LTE |
| 3G-Technologie | 3G DC-HSDPA HSPA+ |
| 2G-Technologie | EDGE GSM |
| WLAN Standards | 802.11be |
| NFC | Ja |
| Rückkamera Auflösung | 48 MP |
| Kamera Auflösung | 18 MP |
| Auto-Fokus | Ja |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A-G |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| WEEE-Reg.-Nr. | 68465740 |
Apple iPhone 17 256GB Lavendel
In stock
| Farbe | Lavendel |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | 09.09.2025 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| EAN | 0195950643589, 5413729250307 |
| Hersteller | Apple |
| Betriebssystem | iOS |
| Modellnummer | MG6J4ZD/A |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Prozessor Name | A19 |
| SIM-Kartentyp | eSIM Nano-SIM |
| SIM Kartensteckplätze | 1 |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.3" |
| Bildschirm Typ | OLED |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 6.0 |
| GPS | Ja |
| Mobiles Internet | 5G |
| 4G-Technologie | LTE |
| 3G-Technologie | 3G DC-HSDPA HSPA+ |
| 2G-Technologie | EDGE GSM |
| WLAN Standards | 802.11be |
| NFC | Ja |
| Rückkamera Auflösung | 48 MP |
| Kamera Auflösung | 18 MP |
| Auto-Fokus | Ja |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A-G |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| WEEE-Reg.-Nr. | 68465740 |
Apple iPhone 17 256GB Nebelblau
In stock
| Farbe | Nebelblau |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | 09.09.2025 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| EAN | 0195950643589, 5413729250307 |
| Hersteller | Apple |
| Betriebssystem | iOS |
| Modellnummer | MG6J4ZD/A |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Prozessor Name | A19 |
| SIM-Kartentyp | eSIM Nano-SIM |
| SIM Kartensteckplätze | 1 |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.3" |
| Bildschirm Typ | OLED |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 6.0 |
| GPS | Ja |
| Mobiles Internet | 5G |
| 4G-Technologie | LTE |
| 3G-Technologie | 3G DC-HSDPA HSPA+ |
| 2G-Technologie | EDGE GSM |
| WLAN Standards | 802.11be |
| NFC | Ja |
| Rückkamera Auflösung | 48 MP |
| Kamera Auflösung | 18 MP |
| Auto-Fokus | Ja |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A-G |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| WEEE-Reg.-Nr. | 68465740 |
Apple iPhone 17 256GB Schwarz
In stock
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | 09.09.2025 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| EAN | 0195950643589, 5413729250307 |
| Hersteller | Apple |
| Betriebssystem | iOS |
| Modellnummer | MG6J4ZD/A |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Prozessor Name | A19 |
| SIM-Kartentyp | eSIM Nano-SIM |
| SIM Kartensteckplätze | 1 |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.3" |
| Bildschirm Typ | OLED |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 6.0 |
| GPS | Ja |
| Mobiles Internet | 5G |
| 4G-Technologie | LTE |
| 3G-Technologie | 3G DC-HSDPA HSPA+ |
| 2G-Technologie | EDGE GSM |
| WLAN Standards | 802.11be |
| NFC | Ja |
| Rückkamera Auflösung | 48 MP |
| Kamera Auflösung | 18 MP |
| Auto-Fokus | Ja |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A-G |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| WEEE-Reg.-Nr. | 68465740 |
Apple iPhone 17 256GB Weiß
In stock
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | 09.09.2025 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| EAN | 0195950643589, 5413729250307 |
| Hersteller | Apple |
| Betriebssystem | iOS |
| Modellnummer | MG6J4ZD/A |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Prozessor Name | A19 |
| SIM-Kartentyp | eSIM Nano-SIM |
| SIM Kartensteckplätze | 1 |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.3" |
| Bildschirm Typ | OLED |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 6.0 |
| GPS | Ja |
| Mobiles Internet | 5G |
| 4G-Technologie | LTE |
| 3G-Technologie | 3G DC-HSDPA HSPA+ |
| 2G-Technologie | EDGE GSM |
| WLAN Standards | 802.11be |
| NFC | Ja |
| Rückkamera Auflösung | 48 MP |
| Kamera Auflösung | 18 MP |
| Auto-Fokus | Ja |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A-G |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| WEEE-Reg.-Nr. | 68465740 |
Hardware & Other
Apple iPhone 17 256 GB – Salbei
In stock
| Farbe | Salbei |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | 09.09.2025 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| EAN | 0195950643589, 5413729250307 |
| Hersteller | Apple |
| Betriebssystem | iOS |
| Modellnummer | MG6J4ZD/A |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Prozessor Name | A19 |
| SIM-Kartentyp | eSIM Nano-SIM |
| SIM Kartensteckplätze | 1 |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.3" |
| Bildschirm Typ | OLED |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 6.0 |
| GPS | Ja |
| Mobiles Internet | 5G |
| 4G-Technologie | LTE |
| 3G-Technologie | 3G DC-HSDPA HSPA+ |
| 2G-Technologie | EDGE GSM |
| WLAN Standards | 802.11be |
| NFC | Ja |
| Rückkamera Auflösung | 48 MP |
| Kamera Auflösung | 18 MP |
| Auto-Fokus | Ja |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A-G |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| WEEE-Reg.-Nr. | 68465740 |
Apple iPhone 17 256GB Lavendel
In stock
| Farbe | Lavendel |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | 09.09.2025 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| EAN | 0195950643589, 5413729250307 |
| Hersteller | Apple |
| Betriebssystem | iOS |
| Modellnummer | MG6J4ZD/A |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Prozessor Name | A19 |
| SIM-Kartentyp | eSIM Nano-SIM |
| SIM Kartensteckplätze | 1 |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.3" |
| Bildschirm Typ | OLED |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 6.0 |
| GPS | Ja |
| Mobiles Internet | 5G |
| 4G-Technologie | LTE |
| 3G-Technologie | 3G DC-HSDPA HSPA+ |
| 2G-Technologie | EDGE GSM |
| WLAN Standards | 802.11be |
| NFC | Ja |
| Rückkamera Auflösung | 48 MP |
| Kamera Auflösung | 18 MP |
| Auto-Fokus | Ja |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A-G |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| WEEE-Reg.-Nr. | 68465740 |
Apple iPhone 17 256GB Nebelblau
In stock
| Farbe | Nebelblau |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | 09.09.2025 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| EAN | 0195950643589, 5413729250307 |
| Hersteller | Apple |
| Betriebssystem | iOS |
| Modellnummer | MG6J4ZD/A |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Prozessor Name | A19 |
| SIM-Kartentyp | eSIM Nano-SIM |
| SIM Kartensteckplätze | 1 |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.3" |
| Bildschirm Typ | OLED |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 6.0 |
| GPS | Ja |
| Mobiles Internet | 5G |
| 4G-Technologie | LTE |
| 3G-Technologie | 3G DC-HSDPA HSPA+ |
| 2G-Technologie | EDGE GSM |
| WLAN Standards | 802.11be |
| NFC | Ja |
| Rückkamera Auflösung | 48 MP |
| Kamera Auflösung | 18 MP |
| Auto-Fokus | Ja |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A-G |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| WEEE-Reg.-Nr. | 68465740 |
Apple iPhone 17 256GB Schwarz
In stock
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | 09.09.2025 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| EAN | 0195950643589, 5413729250307 |
| Hersteller | Apple |
| Betriebssystem | iOS |
| Modellnummer | MG6J4ZD/A |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Prozessor Name | A19 |
| SIM-Kartentyp | eSIM Nano-SIM |
| SIM Kartensteckplätze | 1 |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.3" |
| Bildschirm Typ | OLED |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 6.0 |
| GPS | Ja |
| Mobiles Internet | 5G |
| 4G-Technologie | LTE |
| 3G-Technologie | 3G DC-HSDPA HSPA+ |
| 2G-Technologie | EDGE GSM |
| WLAN Standards | 802.11be |
| NFC | Ja |
| Rückkamera Auflösung | 48 MP |
| Kamera Auflösung | 18 MP |
| Auto-Fokus | Ja |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A-G |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| WEEE-Reg.-Nr. | 68465740 |
Apple iPhone 17 256GB Weiß
In stock
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | 09.09.2025 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| EAN | 0195950643589, 5413729250307 |
| Hersteller | Apple |
| Betriebssystem | iOS |
| Modellnummer | MG6J4ZD/A |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Prozessor Name | A19 |
| SIM-Kartentyp | eSIM Nano-SIM |
| SIM Kartensteckplätze | 1 |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.3" |
| Bildschirm Typ | OLED |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 6.0 |
| GPS | Ja |
| Mobiles Internet | 5G |
| 4G-Technologie | LTE |
| 3G-Technologie | 3G DC-HSDPA HSPA+ |
| 2G-Technologie | EDGE GSM |
| WLAN Standards | 802.11be |
| NFC | Ja |
| Rückkamera Auflösung | 48 MP |
| Kamera Auflösung | 18 MP |
| Auto-Fokus | Ja |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 8 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A-G |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| WEEE-Reg.-Nr. | 68465740 |
Online store of household appliances and electronics
Then the question arises: where’s the content? Not there yet? That’s not so bad, there’s dummy copy to the rescue. But worse, what if the fish doesn’t fit in the can, the foot’s to big for the boot? Or to small? To short sentences, to many headings, images too large for the proposed design, or too small, or they fit in but it looks iffy for reasons.
A client that's unhappy for a reason is a problem, a client that's unhappy though he or her can't quite put a finger on it is worse. Chances are there wasn't collaboration, communication, and checkpoints, there wasn't a process agreed upon or specified with the granularity required. It's content strategy gone awry right from the start. If that's what you think how bout the other way around? How can you evaluate content without design? No typography, no colors, no layout, no styles, all those things that convey the important signals that go beyond the mere textual, hierarchies of information, weight, emphasis, oblique stresses, priorities, all those subtle cues that also have visual and emotional appeal to the reader.